МФУ Лазерное PANTUM CM1100ADN
Корпус
Лоток подачи, листов | 250 |
Выходной лоток, листов | 100 |
Прочие лотки | — |
Вес товара, г | 20000 |
Наличие дисплея | С дисплеем |
Размеры, мм | 411x401x358 |
Сетевые интерфейсы | Ethernet |
Облачные технологии | Apple AirPrint |
Интерфейсы | USB 2.0, RJ-45 Ethernet |
Взаимодействие с устройствами | Печать без компьютера, Печать с устройств Android/iOS, Сканирование на E-Mail |
Печать
Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин | 18 |
Макс. скорость печати (цв.), стр/мин | 18 |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Макс. скорость печати фото, секунд | 11 |
Макс. разрешение цветной печати | 1200×600 dpi |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 200 |
Макс. разрешение ч/б печати | 1200×600 dpi |
Технология печати | Лазерная |
Поддерживаемые материалы | Бумага, Конверты, Пленки, Этикетки |
Основные
Цветность печати | Цветной |
Функции МФУ | Принтеp, Сканеp, Копир |
Максимальный формат печати | А4 |
Нагрузка в месяц, страниц | 30000 |
Количество цветов | 4 |
Размещение | Настольный |
Тип МФУ | Лазерное |
Сканирование
Макс. разрешение сканирования | 600×600 dpi |
Макс. разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
Макс. разрешение копира (цв.) | 600×600 dpi |
Скорость копирования | 18 стр/мин |
Тип сканера | Планшетный |
Датчик сканера | CIS |
Скорость сканирования | 18 стр/мин |
Количество копий, шт. | 99 |
Максимальный формат оригинала | А4 |
Автоподача документов в сканер | Да |
Дополнительные
Тип | МФУ |
Выход первой страницы, с | 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 380 |
Цвет | Белый, черный |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантийный срок | 2 года |
Бренд | Pantum |